- posted by
- 2023-02-07
Coimbatore Railway station to Isha Yoga Center Cab Fare:
Read moreThanjavur Taxi Home >> Tariff >> Out Station Duty - (Km Basis)
VEHICLES | MINIMUM CHARGE Kms / DAY |
FARE / KM | DRIVER / DAY | TOTAL AMOUNT | ACTION |
---|---|---|---|---|---|
SWIFT DZIRE A/c
(Sedan) |
350 Kms | Rs. 14.00 | Rs. 400.00 | Rs. 5,300.00
Fare details |
Book Now |
TOYOTA ETIOS A/c
(Sedan) |
350 Kms | Rs. 14.00 | Rs. 400.00 | Rs. 5,300.00
Fare details |
Book Now |
MAHINDRA XYLO A/c
(SUV) |
300 Kms | Rs. 19.00 | Rs. 600.00 | Rs. 6,300.00
Fare details |
Book Now |
INNOVA A/c
(SUV) |
300 Kms | Rs. 19.00 | Rs. 600.00 | Rs. 6,300.00
Fare details |
Book Now |
TRAVELLER Non A/c - 17 Seater
(Mini Van) |
350 Kms | Rs. 20.00 | Rs. 500.00 | Rs. 7,500.00
Fare details |
Book Now |
TRAVELLER A/c - 14 Seater
(Mini Van) |
350 Kms | Rs. 22.00 | Rs. 500.00 | Rs. 8,200.00
Fare details |
Book Now |
Note :
Tariff Details (Calculation) | |
Total Day(s) | 1 Day(s) |
Minimum Charge Kms (1 Day(s) x 350 Kms) | 350 Kms |
Total Kms Fare (350 Kms x Rs.14.00) | Rs. 4,900.00 |
Driver Allowance (1 Day(s) x Rs.400.00) | Rs. 400.00 |
Net Amount (Rs.4,900.00 + Rs.400.00) | Rs. 5,300.00 |
GST 5% (Service Tax) | Rs. 265.00 |
Total Amount | Rs. 5,565.00 |
Tariff Details (Calculation) | |
Total Day(s) | 1 Day(s) |
Minimum Charge Kms (1 Day(s) x 350 Kms) | 350 Kms |
Total Kms Fare (350 Kms x Rs.14.00) | Rs. 4,900.00 |
Driver Allowance (1 Day(s) x Rs.400.00) | Rs. 400.00 |
Net Amount (Rs.4,900.00 + Rs.400.00) | Rs. 5,300.00 |
GST 5% (Service Tax) | Rs. 265.00 |
Total Amount | Rs. 5,565.00 |
Tariff Details (Calculation) | |
Total Day(s) | 1 Day(s) |
Minimum Charge Kms (1 Day(s) x 300 Kms) | 300 Kms |
Total Kms Fare (300 Kms x Rs.19.00) | Rs. 5,700.00 |
Driver Allowance (1 Day(s) x Rs.600.00) | Rs. 600.00 |
Net Amount (Rs.5,700.00 + Rs.600.00) | Rs. 6,300.00 |
GST 5% (Service Tax) | Rs. 315.00 |
Total Amount | Rs. 6,615.00 |
Tariff Details (Calculation) | |
Total Day(s) | 1 Day(s) |
Minimum Charge Kms (1 Day(s) x 300 Kms) | 300 Kms |
Total Kms Fare (300 Kms x Rs.19.00) | Rs. 5,700.00 |
Driver Allowance (1 Day(s) x Rs.600.00) | Rs. 600.00 |
Net Amount (Rs.5,700.00 + Rs.600.00) | Rs. 6,300.00 |
GST 5% (Service Tax) | Rs. 315.00 |
Total Amount | Rs. 6,615.00 |
Tariff Details (Calculation) | |
Total Day(s) | 1 Day(s) |
Minimum Charge Kms (1 Day(s) x 350 Kms) | 350 Kms |
Total Kms Fare (350 Kms x Rs.20.00) | Rs. 7,000.00 |
Driver Allowance (1 Day(s) x Rs.500.00) | Rs. 500.00 |
Net Amount (Rs.7,000.00 + Rs.500.00) | Rs. 7,500.00 |
GST 5% (Service Tax) | Rs. 375.00 |
Total Amount | Rs. 7,875.00 |
Tariff Details (Calculation) | |
Total Day(s) | 1 Day(s) |
Minimum Charge Kms (1 Day(s) x 350 Kms) | 350 Kms |
Total Kms Fare (350 Kms x Rs.22.00) | Rs. 7,700.00 |
Driver Allowance (1 Day(s) x Rs.500.00) | Rs. 500.00 |
Net Amount (Rs.7,700.00 + Rs.500.00) | Rs. 8,200.00 |
GST 5% (Service Tax) | Rs. 410.00 |
Total Amount | Rs. 8,610.00 |